日出日落 日出日落
🏠︎ 快查网日出日落 > 大埔区日出日落时间
大埔区日出日落时间
  • 2026-04-22大埔区的日出时间是 05:57:37
  • 2026-04-22大埔区的日落时间是 18:46:08
  • 2026-04-22大埔区的日中时间是 12:21:53
  •  
  • 2026-04-22大埔区的白天时长是 12小时48分31秒
  • 2026-04-22大埔区的夜晚时长是 11小时11分29秒
  • 2026-04-22大埔区的天亮时间是 05:34:34
  • 2026-04-22大埔区的天黑时间是 19:09:11

大埔区日出日落时间表

( 以下内容可左右滑动 )

日期 日出时间 日中时间 日落时间 白天时长 夜晚时长 天亮时间 天黑时间
2026-04-01 06:16 12:27 18:38 12小时22分25秒 11小时37分35秒 05:53 19:00
2026-04-02 06:15 12:26 18:38 12小时23分41秒 11小时36分19秒 05:52 19:01
2026-04-03 06:14 12:26 18:39 12小时24分58秒 11小时35分2秒 05:51 19:01
2026-04-04 06:13 12:26 18:39 12小时26分15秒 11小时33分45秒 05:50 19:02
2026-04-05 06:12 12:26 18:39 12小时27分32秒 11小时32分28秒 05:49 19:02
2026-04-06 06:11 12:25 18:40 12小时28分48秒 11小时31分12秒 05:48 19:02
2026-04-07 06:10 12:25 18:40 12小时30分5秒 11小时29分55秒 05:47 19:03
2026-04-08 06:09 12:25 18:40 12小时31分21秒 11小时28分39秒 05:46 19:03
2026-04-09 06:08 12:24 18:41 12小时32分36秒 11小时27分24秒 05:46 19:03
2026-04-10 06:07 12:24 18:41 12小时33分52秒 11小时26分8秒 05:45 19:04
2026-04-11 06:06 12:24 18:41 12小时35分7秒 11小时24分53秒 05:44 19:04
2026-04-12 06:05 12:24 18:42 12小时36分22秒 11小时23分38秒 05:43 19:05
2026-04-13 06:05:06 12:23:55 18:42:43 12小时37分37秒 11小时22分23秒 05:42:23 19:05:27
2026-04-14 06:04:14 12:23:40 18:43:05 12小时38分51秒 11小时21分9秒 05:41:28 19:05:51
2026-04-15 06:03:23 12:23:25 18:43:27 12小时40分4秒 11小时19分56秒 05:40:35 19:06:15
2026-04-16 06:02:31 12:23:11 18:43:50 12小时41分19秒 11小时18分41秒 05:39:42 19:06:40
2026-04-17 06:01:41 12:22:57 18:44:12 12小时42分31秒 11小时17分29秒 05:38:49 19:07:04
2026-04-18 06:00:51 12:22:43 18:44:35 12小时43分44秒 11小时16分16秒 05:37:57 19:07:29
2026-04-19 06:00:02 12:22:30 18:44:58 12小时44分56秒 11小时15分4秒 05:37:05 19:07:54
2026-04-20 05:59:13 12:22:17 18:45:21 12小时46分8秒 11小时13分52秒 05:36:14 19:08:20
2026-04-21 05:58:25 12:22:05 18:45:45 12小时47分20秒 11小时12分40秒 05:35:24 19:08:45
2026-04-22 05:57:37 12:21:53 18:46:08 12小时48分31秒 11小时11分29秒 05:34:34 19:09:11
2026-04-23 05:56:51 12:21:41 18:46:32 12小时49分41秒 11小时10分19秒 05:33:45 19:09:37
2026-04-24 05:56:04 12:21:30 18:46:56 12小时50分52秒 11小时9分8秒 05:32:57 19:10:04
2026-04-25 05:55:19 12:21:20 18:47:20 12小时52分1秒 11小时7分59秒 05:32:09 19:10:30
2026-04-26 05:54:35 12:21:10 18:47:45 12小时53分10秒 11小时6分50秒 05:31:22 19:10:57
2026-04-27 05:53:51 12:21:00 18:48:09 12小时54分18秒 11小时5分42秒 05:30:36 19:11:24
2026-04-28 05:53:08 12:20:51 18:48:34 12小时55分26秒 11小时4分34秒 05:29:50 19:11:52
2026-04-29 05:52:26 12:20:42 18:48:59 12小时56分33秒 11小时3分27秒 05:29:05 19:12:19
2026-04-30 05:51:45 12:20:34 18:49:24 12小时57分39秒 11小时2分21秒 05:28:22 19:12:47

附近地区日出日落时间