日出日落 日出日落
🏠︎ 快查网日出日落 > 荃湾区日出日落时间
荃湾区日出日落时间
  • 2026-04-22荃湾区的日出时间是 05:57:54
  • 2026-04-22荃湾区的日落时间是 18:46:16
  • 2026-04-22荃湾区的日中时间是 12:22:05
  •  
  • 2026-04-22荃湾区的白天时长是 12小时48分22秒
  • 2026-04-22荃湾区的夜晚时长是 11小时11分38秒
  • 2026-04-22荃湾区的天亮时间是 05:34:52
  • 2026-04-22荃湾区的天黑时间是 19:09:18

荃湾区日出日落时间表

( 以下内容可左右滑动 )

日期 日出时间 日中时间 日落时间 白天时长 夜晚时长 天亮时间 天黑时间
2026-04-01 06:16 12:27 18:38 12小时22分21秒 11小时37分39秒 05:53 19:01
2026-04-02 06:15 12:27 18:38 12小时23分38秒 11小时36分22秒 05:52 19:01
2026-04-03 06:14 12:26 18:39 12小时24分54秒 11小时35分6秒 05:51 19:01
2026-04-04 06:13 12:26 18:39 12小时26分11秒 11小时33分49秒 05:51 19:02
2026-04-05 06:12 12:26 18:40 12小时27分27秒 11小时32分33秒 05:50 19:02
2026-04-06 06:11 12:26 18:40 12小时28分44秒 11小时31分16秒 05:49 19:02
2026-04-07 06:10 12:25 18:40 12小时30分 11小时30分 05:48 19:03
2026-04-08 06:09 12:25 18:41 12小时31分15秒 11小时28分45秒 05:47 19:03
2026-04-09 06:08 12:25 18:41 12小时32分30秒 11小时27分30秒 05:46 19:04
2026-04-10 06:08 12:24 18:41 12小时33分46秒 11小时26分14秒 05:45 19:04
2026-04-11 06:07 12:24 18:42 12小时35分 11小时25分 05:44 19:04
2026-04-12 06:06 12:24 18:42 12小时36分15秒 11小时23分45秒 05:43 19:05
2026-04-13 06:05:22 12:24:07 18:42:52 12小时37分30秒 11小时22分30秒 05:42:39 19:05:35
2026-04-14 06:04:30 12:23:52 18:43:14 12小时38分44秒 11小时21分16秒 05:41:45 19:05:59
2026-04-15 06:03:39 12:23:37 18:43:36 12小时39分57秒 11小时20分3秒 05:40:52 19:06:23
2026-04-16 06:02:48 12:23:23 18:43:58 12小时41分10秒 11小时18分50秒 05:39:59 19:06:47
2026-04-17 06:01:57 12:23:09 18:44:20 12小时42分23秒 11小时17分37秒 05:39:06 19:07:11
2026-04-18 06:01:07 12:22:55 18:44:43 12小时43分36秒 11小时16分24秒 05:38:14 19:07:36
2026-04-19 06:00:18 12:22:42 18:45:06 12小时44分48秒 11小时15分12秒 05:37:23 19:08:01
2026-04-20 05:59:29 12:22:29 18:45:29 12小时46分 11小时14分 05:36:32 19:08:27
2026-04-21 05:58:42 12:22:17 18:45:52 12小时47分10秒 11小时12分50秒 05:35:42 19:08:52
2026-04-22 05:57:54 12:22:05 18:46:16 12小时48分22秒 11小时11分38秒 05:34:52 19:09:18
2026-04-23 05:57:08 12:21:53 18:46:39 12小时49分31秒 11小时10分29秒 05:34:03 19:09:44
2026-04-24 05:56:22 12:21:42 18:47:03 12小时50分41秒 11小时9分19秒 05:33:15 19:10:10
2026-04-25 05:55:37 12:21:32 18:47:27 12小时51分50秒 11小时8分10秒 05:32:27 19:10:36
2026-04-26 05:54:52 12:21:22 18:47:51 12小时52分59秒 11小时7分1秒 05:31:40 19:11:03
2026-04-27 05:54:09 12:21:12 18:48:16 12小时54分7秒 11小时5分53秒 05:30:54 19:11:30
2026-04-28 05:53:26 12:21:03 18:48:40 12小时55分14秒 11小时4分46秒 05:30:09 19:11:57
2026-04-29 05:52:44 12:20:55 18:49:05 12小时56分21秒 11小时3分39秒 05:29:24 19:12:25
2026-04-30 05:52:03 12:20:47 18:49:30 12小时57分27秒 11小时2分33秒 05:28:40 19:12:53

附近地区日出日落时间