日出日落 日出日落
🏠︎ 快查网日出日落 > 沙田区日出日落时间
沙田区日出日落时间
  • 2026-04-22沙田区的日出时间是 05:57:36
  • 2026-04-22沙田区的日落时间是 18:45:58
  • 2026-04-22沙田区的日中时间是 12:21:47
  •  
  • 2026-04-22沙田区的白天时长是 12小时48分22秒
  • 2026-04-22沙田区的夜晚时长是 11小时11分38秒
  • 2026-04-22沙田区的天亮时间是 05:34:33
  • 2026-04-22沙田区的天黑时间是 19:09:01

沙田区日出日落时间表

( 以下内容可左右滑动 )

日期 日出时间 日中时间 日落时间 白天时长 夜晚时长 天亮时间 天黑时间
2026-04-01 06:15 12:27 18:38 12小时22分21秒 11小时37分39秒 05:53 19:00
2026-04-02 06:15 12:26 18:38 12小时23分38秒 11小时36分22秒 05:52 19:01
2026-04-03 06:14 12:26 18:39 12小时24分55秒 11小时35分5秒 05:51 19:01
2026-04-04 06:13 12:26 18:39 12小时26分12秒 11小时33分48秒 05:50 19:01
2026-04-05 06:12 12:26 18:39 12小时27分29秒 11小时32分31秒 05:49 19:02
2026-04-06 06:11 12:25 18:40 12小时28分45秒 11小时31分15秒 05:48 19:02
2026-04-07 06:10 12:25 18:40 12小时30分1秒 11小时29分59秒 05:47 19:02
2026-04-08 06:09 12:25 18:40 12小时31分16秒 11小时28分44秒 05:46 19:03
2026-04-09 06:08 12:24 18:41 12小时32分32秒 11小时27分28秒 05:46 19:03
2026-04-10 06:07 12:24 18:41 12小时33分46秒 11小时26分14秒 05:45 19:04
2026-04-11 06:06 12:24 18:41 12小时35分2秒 11小时24分58秒 05:44 19:04
2026-04-12 06:05 12:24 18:42 12小时36分17秒 11小时23分43秒 05:43 19:04
2026-04-13 06:05:04 12:23:49 18:42:34 12小时37分30秒 11小时22分30秒 05:42:21 19:05:18
2026-04-14 06:04:12 12:23:34 18:42:56 12小时38分44秒 11小时21分16秒 05:41:27 19:05:41
2026-04-15 06:03:20 12:23:19 18:43:18 12小时39分58秒 11小时20分2秒 05:40:33 19:06:05
2026-04-16 06:02:29 12:23:05 18:43:41 12小时41分12秒 11小时18分48秒 05:39:40 19:06:30
2026-04-17 06:01:39 12:22:51 18:44:03 12小时42分24秒 11小时17分36秒 05:38:48 19:06:54
2026-04-18 06:00:49 12:22:37 18:44:26 12小时43分37秒 11小时16分23秒 05:37:56 19:07:19
2026-04-19 06:00:00 12:22:24 18:44:49 12小时44分49秒 11小时15分11秒 05:37:04 19:07:44
2026-04-20 05:59:11 12:22:11 18:45:12 12小时46分1秒 11小时13分59秒 05:36:13 19:08:09
2026-04-21 05:58:23 12:21:59 18:45:35 12小时47分12秒 11小时12分48秒 05:35:23 19:08:35
2026-04-22 05:57:36 12:21:47 18:45:58 12小时48分22秒 11小时11分38秒 05:34:33 19:09:01
2026-04-23 05:56:49 12:21:36 18:46:22 12小时49分33秒 11小时10分27秒 05:33:44 19:09:27
2026-04-24 05:56:03 12:21:25 18:46:46 12小时50分43秒 11小时9分17秒 05:32:56 19:09:53
2026-04-25 05:55:18 12:21:14 18:47:10 12小时51分52秒 11小时8分8秒 05:32:08 19:10:20
2026-04-26 05:54:34 12:21:04 18:47:34 12小时53分 11小时7分 05:31:22 19:10:46
2026-04-27 05:53:50 12:20:54 18:47:59 12小时54分9秒 11小时5分51秒 05:30:35 19:11:13
2026-04-28 05:53:07 12:20:45 18:48:23 12小时55分16秒 11小时4分44秒 05:29:50 19:11:41
2026-04-29 05:52:25 12:20:37 18:48:48 12小时56分23秒 11小时3分37秒 05:29:05 19:12:08
2026-04-30 05:51:44 12:20:29 18:49:13 12小时57分29秒 11小时2分31秒 05:28:22 19:12:36

附近地区日出日落时间