日出日落 日出日落
🏠︎ 快查网日出日落 > 深水埗区日出日落时间
深水埗区日出日落时间
  • 2026-04-22深水埗区的日出时间是 05:57:46
  • 2026-04-22深水埗区的日落时间是 18:46:03
  • 2026-04-22深水埗区的日中时间是 12:21:55
  •  
  • 2026-04-22深水埗区的白天时长是 12小时48分17秒
  • 2026-04-22深水埗区的夜晚时长是 11小时11分43秒
  • 2026-04-22深水埗区的天亮时间是 05:34:44
  • 2026-04-22深水埗区的天黑时间是 19:09:05

深水埗区日出日落时间表

( 以下内容可左右滑动 )

日期 日出时间 日中时间 日落时间 白天时长 夜晚时长 天亮时间 天黑时间
2026-04-01 06:16 12:27 18:38 12小时22分19秒 11小时37分41秒 05:53 19:00
2026-04-02 06:15 12:27 18:38 12小时23分36秒 11小时36分24秒 05:52 19:01
2026-04-03 06:14 12:26 18:39 12小时24分52秒 11小时35分8秒 05:51 19:01
2026-04-04 06:13 12:26 18:39 12小时26分9秒 11小时33分51秒 05:50 19:01
2026-04-05 06:12 12:26 18:39 12小时27分25秒 11小时32分35秒 05:49 19:02
2026-04-06 06:11 12:25 18:40 12小时28分42秒 11小时31分18秒 05:48 19:02
2026-04-07 06:10 12:25 18:40 12小时29分57秒 11小时30分3秒 05:48 19:03
2026-04-08 06:09 12:25 18:40 12小时31分13秒 11小时28分47秒 05:47 19:03
2026-04-09 06:08 12:25 18:41 12小时32分28秒 11小时27分32秒 05:46 19:03
2026-04-10 06:07 12:24 18:41 12小时33分43秒 11小时26分17秒 05:45 19:04
2026-04-11 06:06 12:24 18:41 12小时34分58秒 11小时25分2秒 05:44 19:04
2026-04-12 06:06 12:24 18:42 12小时36分12秒 11小时23分48秒 05:43 19:04
2026-04-13 06:05:14 12:23:57 18:42:40 12小时37分26秒 11小时22分34秒 05:42:31 19:05:23
2026-04-14 06:04:22 12:23:42 18:43:02 12小时38分40秒 11小时21分20秒 05:41:37 19:05:46
2026-04-15 06:03:30 12:23:27 18:43:24 12小时39分54秒 11小时20分6秒 05:40:44 19:06:10
2026-04-16 06:02:39 12:23:13 18:43:46 12小时41分7秒 11小时18分53秒 05:39:51 19:06:35
2026-04-17 06:01:49 12:22:59 18:44:08 12小时42分19秒 11小时17分41秒 05:38:58 19:06:59
2026-04-18 06:00:59 12:22:45 18:44:31 12小时43分32秒 11小时16分28秒 05:38:06 19:07:24
2026-04-19 06:00:10 12:22:32 18:44:54 12小时44分44秒 11小时15分16秒 05:37:15 19:07:49
2026-04-20 05:59:21 12:22:19 18:45:17 12小时45分56秒 11小时14分4秒 05:36:24 19:08:14
2026-04-21 05:58:34 12:22:07 18:45:40 12小时47分6秒 11小时12分54秒 05:35:34 19:08:39
2026-04-22 05:57:46 12:21:55 18:46:03 12小时48分17秒 11小时11分43秒 05:34:44 19:09:05
2026-04-23 05:57:00 12:21:43 18:46:27 12小时49分27秒 11小时10分33秒 05:33:56 19:09:31
2026-04-24 05:56:14 12:21:32 18:46:51 12小时50分37秒 11小时9分23秒 05:33:07 19:09:57
2026-04-25 05:55:29 12:21:22 18:47:15 12小时51分46秒 11小时8分14秒 05:32:20 19:10:24
2026-04-26 05:54:44 12:21:12 18:47:39 12小时52分55秒 11小时7分5秒 05:31:33 19:10:50
2026-04-27 05:54:01 12:21:02 18:48:03 12小时54分2秒 11小时5分58秒 05:30:47 19:11:17
2026-04-28 05:53:18 12:20:53 18:48:28 12小时55分10秒 11小时4分50秒 05:30:02 19:11:44
2026-04-29 05:52:36 12:20:44 18:48:53 12小时56分17秒 11小时3分43秒 05:29:17 19:12:12
2026-04-30 05:51:55 12:20:36 18:49:18 12小时57分23秒 11小时2分37秒 05:28:33 19:12:39

附近地区日出日落时间